Typ dokumentu | Číslo zasadnutia | Dátum konania | Čas | Stav | Možnosti |
---|---|---|---|---|---|
Pozvánka | 3/2025 | 24.04.2025 | 16:00 | Zasadnutie prebieha | Stiahnuť |
Typ dokumentu | Číslo zasadnutia | Dátum konania | Čas | Stav | Možnosti |
---|
Typ dokumentu | Číslo zasadnutia | Dátum konania | Čas | Typ zasadnutia | Možnosti |
---|
Číslo zasadnutia | Dátum konania | Čas | Uzamknuté materiály | Dostupné materiály | Možnosti |
---|---|---|---|---|---|
3/2025 | 24.04.2025 | 16:00 | Prihláste sa | 0 | |
1. Otvorenie | |||||
2. Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na aktivity v oblasti životného prostredia na rok 2025 | |||||
3. Výpožička - Bambuľkovo | |||||
4. Správa o činnosti Mestskej polície Galanta za rok 2024 | |||||
5. Prejednanie možnosti obstarania zmien a doplnkov č. 9, platného Územného plánu mesta Galanta | |||||
6. Darovanie parkovacích miest - Logistický areál Nitrianska s.r.o. | |||||
7. Nájom pozemku | |||||
7.1. Mišovič Peter | |||||
7.2. Adamko Miroslav | |||||
7.3. Slovak Parcel Service s.r.o | |||||
8. Odkúpenie pozemku ul. Hviezdoslavova - Ing. Pavel Lehotský | |||||
9. Odkúpenie pozemku - Atilla Óras | |||||
10. Vecné bremená | |||||
10.1. Logistický areál Nitrianska s.r.o. | |||||
10.2. Stanislav Balušík | |||||
10.3. Trnavský samosprávny kraj | |||||
10.4. Západoslovenská distribučná a.s. | |||||
10.5. Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | |||||
11. Zámena pozemku | |||||
11.1. manželia Gažoví | |||||
11.2. Tomáš Karel | |||||
12. Vyhodnotenie plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2023-2026 za rok 2024 | |||||
13. Návrh na vyhlásenie VOS na prenájom južného krídla NGK | |||||
14. Návrh podmienok výpožičky nebytových priestorov | |||||
14.1. v severnom krídle NGK-MsKS | |||||
14.2. v južnej veži NGK-MsKS | |||||
15. Návrh na zmenu podmienok výpožičky nebytových priestorov v NGK - oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšová zem | |||||
16. Platené parkovanie - informatívna správa | |||||
17. Vyhodnotenie zimnej údržby MK, chodníkov a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2024/2025 |